Severní Amerika Místní města (Seřadit podle:Země)
| Antigua a Barbuda | |
|---|---|
| Antigua | 12:14 (UTC - 4) date :06/01 |
| St John | 12:14 (UTC - 4) date :06/01 |
| Anguilla | |
| Anguilla | 12:14 (UTC - 4) date :06/01 |
| Valley | 12:14 (UTC - 4) date :06/01 |
| Barbados | |
| Barbados | 12:14 (UTC - 4) date :06/01 |
| Bridgetown | 12:14 (UTC - 4) date :06/01 |
| Bahamy, | |
| Nassau | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Belize | |
| Belize | 10:14 (UTC - 6) date :06/01 |
| Belmopan | 10:14 (UTC - 6) date :06/01 |
| Kanada | |
| Atikokan | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Blanc-Sablon | 12:14 (UTC - 4) date :06/01 |
| Cambridge Bay | 09:14 (UTC - 7) date :06/01 |
| Dawson | 08:14 (UTC - 8) date :06/01 |
| Dawson Creek | 09:14 (UTC - 7) date :06/01 |
| Edmonton | 09:14 (UTC - 7) date :06/01 |
| Glace Bay | 12:14 (UTC - 4) date :06/01 |
| Goose Bay | 12:14 (UTC - 4) date :06/01 |
| Halifax | 12:14 (UTC - 4) date :06/01 |
| Inuvik | 09:14 (UTC - 7) date :06/01 |
| Iqaluit | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Moncton | 12:14 (UTC - 4) date :06/01 |
| Montreal | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Nipigon | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Ottawa | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Pangnirtung | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Rainy River | 10:14 (UTC - 6) date :06/01 |
| Rankin Inlet | 10:14 (UTC - 6) date :06/01 |
| Regina | 10:14 (UTC - 6) date :06/01 |
| Rezolutní | 10:14 (UTC - 6) date :06/01 |
| Saint Johns | 12:44 (UTC - 3.5) date :06/01 |
| Swift Current | 10:14 (UTC - 6) date :06/01 |
| Thunder Bay | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Toronto | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Vancouver | 08:14 (UTC - 8) date :06/01 |
| Whitehorse | 08:14 (UTC - 8) date :06/01 |
| Winnipeg | 10:14 (UTC - 6) date :06/01 |
| Yellowknife | 09:14 (UTC - 7) date :06/01 |
| Kostarika | |
| Kostarika | 10:14 (UTC - 6) date :06/01 |
| San José | 10:14 (UTC - 6) date :06/01 |
| Kuba | |
| Havana | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Dominika | |
| Dominika | 12:14 (UTC - 4) date :06/01 |
| Roseau | 12:14 (UTC - 4) date :06/01 |
| Dominikánská republika | |
| Santo Domingo | 12:14 (UTC - 4) date :06/01 |
| Francie | |
| St Barthelemy | 12:14 (UTC - 4) date :06/01 |
| Grenada | |
| Grenada | 12:14 (UTC - 4) date :06/01 |
| Sv. Jiří | 12:14 (UTC - 4) date :06/01 |
| Grónsko | |
| Danmarkshavn | 16:14 (UTC - 0) date :06/01 |
| Godthab | 13:14 (UTC - 3) date :06/01 |
| Nuuk | 13:14 (UTC - 3) date :06/01 |
| Scoresbysund | 15:14 (UTC - 1) date :06/01 |
| Thule | 12:14 (UTC - 4) date :06/01 |
| Guatemala | |
| Guatemala | 10:14 (UTC - 6) date :06/01 |
| Guatemala City | 10:14 (UTC - 6) date :06/01 |
| Honduras | |
| Tegucigalpa | 10:14 (UTC - 6) date :06/01 |
| Haiti | |
| Port-au-Prince | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Jamaica | |
| Jamaica | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Kingston | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Saint Lucia | |
| Castries | 12:14 (UTC - 4) date :06/01 |
| St Lucia | 12:14 (UTC - 4) date :06/01 |
| Mexiko | |
| Cancun | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Chihuahua | 09:14 (UTC - 7) date :06/01 |
| Hermosillo | 09:14 (UTC - 7) date :06/01 |
| Mazatlan | 09:14 (UTC - 7) date :06/01 |
| Merida | 10:14 (UTC - 6) date :06/01 |
| Mexico City | 10:14 (UTC - 6) date :06/01 |
| Monterrey | 10:14 (UTC - 6) date :06/01 |
| Tijuana | 08:14 (UTC - 8) date :06/01 |
| Nikaragua | |
| Managua | 10:14 (UTC - 6) date :06/01 |
| Panama | |
| Panama | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Panama City | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Saint Pierre a Miquelon | |
| Miquelon | 13:14 (UTC - 3) date :06/01 |
| Saint-Pierre | 13:14 (UTC - 3) date :06/01 |
| Portoriko | |
| Portoriko | 12:14 (UTC - 4) date :06/01 |
| El Salvador | |
| El Salvador | 10:14 (UTC - 6) date :06/01 |
| Spojené státy | |
| Adak | 06:14 (UTC - 10) date :06/01 |
| Kotviště | 07:14 (UTC - 9) date :06/01 |
| Boise | 09:14 (UTC - 7) date :06/01 |
| Centrum | 10:14 (UTC - 6) date :06/01 |
| Chicago | 10:14 (UTC - 6) date :06/01 |
| Denver | 09:14 (UTC - 7) date :06/01 |
| Detroit | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Houston | 10:14 (UTC - 6) date :06/01 |
| Indianapolis | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Juneau | 07:14 (UTC - 9) date :06/01 |
| Knox | 10:14 (UTC - 6) date :06/01 |
| Los Angeles | 08:14 (UTC - 8) date :06/01 |
| Louisville | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Marengo | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Menominee | 10:14 (UTC - 6) date :06/01 |
| Monticello | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Nový Salem | 10:14 (UTC - 6) date :06/01 |
| New York | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Nome | 07:14 (UTC - 9) date :06/01 |
| Petersburg | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Fénix | 09:14 (UTC - 7) date :06/01 |
| San Francisco | 08:14 (UTC - 8) date :06/01 |
| Seattle | 08:14 (UTC - 8) date :06/01 |
| Shiprock | 09:14 (UTC - 7) date :06/01 |
| Řekni města | 10:14 (UTC - 6) date :06/01 |
| Vevay | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Vincennes | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Washington | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Winamac | 11:14 (UTC - 5) date :06/01 |
| Yakutat | 07:14 (UTC - 9) date :06/01 |
| Svatý Vincent a Grenadiny | |
| Kingstown | 12:14 (UTC - 4) date :06/01 |
| St Vincent | 12:14 (UTC - 4) date :06/01 |
| Panenské ostrovy (USA) | |
| St Thomas | 12:14 (UTC - 4) date :06/01 |