To Install Mconverter on your android device
Hlavním měnám požadované
Hlavním měnám převeden na 1 EUR (Chcete-li zobrazit více EUR)
Referenční měna / měny | Měna | Míra | Částka: | Chcete-li zobrazit více |
---|---|---|---|---|
Referenční měna / měny | Měna | Míra | Chcete-li zobrazit více | |
EUR / AUD | Australský dolar | 1.623 | AUD | |
EUR / CAD | Kanadský dolar | 1.458 | CAD | |
EUR / CHF | Švýcarský frank | 0.974 | CHF | |
EUR / CNY | Yuan Ren-min-bi | 7.577 | CNY | |
EUR / DKK | Dánská koruna | 7.448 | DKK | |
EUR / EUR | Euro | 1 | EUR | |
EUR / GBP | Britská libra šterlinků | 0.868 | GBP | |
EUR / HKD | Hong Kong dolar | 8.449 | HKD | |
EUR / JPY | Jen | 149.55 | JPY | |
EUR / NOK | Norská koruna | 11.701 | NOK | |
EUR / NZD | Novozélandský dolar | 1.721 | NZD | |
EUR / RUB | Ruský rubl | 86.366 | RUB | |
EUR / USD | US Dollar | 1.081 | USD |
Zobrazit další měny
* : Měna Hlavní(viz výše)
Severní Amerika
Měna | Země |
---|---|
Aruba Florin (AWG) | Aruba |
Bahamský dolar (BSD) | Bahamy, |
Balboa (PAB) | Panama |
Barbados Dollar (BBD) | Barbados |
Belize Dollar (BZD) | Belize |
Bermuda Dollar (BMD) | Bermudy |
Kanadský dolar* (CAD) | Kanada |
Kajmanské ostrovy dolar (KYD) | Kajmanské ostrovy |
Colon, Costa Rica (CRC) | Kostarika |
Cordoba Oro (NIO) | Nikaragua |
Kubánské peso (CUC) | Kuba |
Dánská koruna* (DKK) | Grónsko |
Dolar Trinidad a Tobago (TTD) | Trinidad a Tobago |
Dominikánské peso (DOP) | Dominikánská republika |
East dolar (XCD) | Saint Lucia, Svatý Vincent a Grenadiny, Svatý Kryštof a Nevis, Montserrat, Grenada, Dominika, Antigua a Barbuda, Anguilla |
Euro* (EUR) | Saint Pierre a Miquelon, Martinique, Guadeloupe, Španělsko |
Florin Antilla (ANG) | Nizozemské Antily |
Tykev (HTG) | Haiti |
Jamajský dolar (JMD) | Jamaica |
Lempira (HNL) | Honduras |
Mexické peso (MXN) | Mexiko |
Quetzal (GTQ) | Guatemala |
US Dollar* (USD) | Ostrovy Turks a Caicos, Portoriko, Britské Panenské ostrovy, Spojené státy |
Jižní Amerika
Měna | Země |
---|---|
Argentinské peso (ARS) | Argentina |
Bolivar Fuerte (VEF) | Venezuela |
Boliviano (BOB) | Bolívie |
Kniha Falkland (FKP) | Falklandské ostrovy |
Chilské peso (CLP) | Chile |
Kolumbijské peso (COP) | Kolumbie |
Euro* (EUR) | Francouzské Guyany |
Guarani (PYG) | Paraguay |
Guyana Dollar (GYD) | Guyana |
Nové Sol (PEN) | Peru |
Skutečný (BRL) | Brazílie |
Surinam Dollar (SRD) | Surinam |
US Dollar* (USD) | Ekvádor |
Uruguayské peso (UYU) | Uruguay |
Evropa
Měna | Země |
---|---|
Bulharský lev (BGN) | Bulharsko |
Konvertibilní marka (BAM) | Bosna a Hercegovina |
České koruny (CZK) | Česká republika |
Dánská koruna* (DKK) | Faerské ostrovy, Dánsko |
Denar (MKD) | Makedonie |
Euro* (EUR) | Slovinsko, Slovensko, San Marino, Portugalsko, Nizozemí, Černá Hora, Monako, Malta, Lucembursko, Lotyšsko, Itálie, Irsko, Řecko, Francie, Finsko, Vatikánský městský stát (Svatý stolec), Estonsko, Kypr, Belgie, Rakousko, Andorra, Německo |
Forint (HUF) | Maďarsko |
Libra Gibraltar (GIP) | Gibraltar |
Hřivna (UAH) | Ukrajina |
Islandské koruny (ISK) | Island |
Kuna (HRK) | Chorvatsko |
Lek (ALL) | Albánie |
Leu (RON) | Rumunsko |
Litevský litas (LTL) | Litva |
Moldavské leu (MDL) | Moldavská republika |
Norská koruna* (NOK) | Svalbard a Jan Mayen, Norsko, El Salvador |
Britská libra šterlinků* (GBP) | Spojené království (Velké Británie a Severního Irska), Trikot, Alandy, Ostrov Man |
Rubl Bělorusko (BYR) | Bělorusko |
Ruský rubl* (RUB) | Rusko |
Srbský dinár (RSD) | Srbsko |
Švédská koruna (SEK) | Švédsko |
Švýcarský frank* (CHF) | Švýcarsko, Lichtenštejnsko |
US Dollar* (USD) | Saint Martin |
Zlotý (PLN) | Polsko |
Afrika
Měna | Země |
---|---|
Alžírské Dinar (DZD) | Alžírsko |
Kniha Svatá Helena (SHP) | Saint Helena |
Burundi Franc (BIF) | Burundi |
CFA frank - BEAC (XAF) | Čad, Rovníková Guinea, Gabon, Kongo, Středoafrická republika, Kamerun |
CFA frank - BCEAO (XOF) | Togo, Senegal, Niger, Mali, Guinea-Bissau, Pobřeží slonoviny, Burkina Faso, Benin |
Cape Verde Escudo (CVE) | Cape Verde |
Comoro Franc (KMF) | Komorách |
Konžské Franc (CDF) | Konžská demokratická republika |
Dalasi (GMD) | Gambie |
Džibuti Franc (DJF) | Džibutsko |
Dobra (STD) | Svatý Tomáš a Princův ostrov |
Egyptská libra (EGP) | Egypt |
Etiopské Birr (ETB) | Etiopie |
Euro* (EUR) | Shledání, Mayotte |
Ghana Cedi (GHS) | Ghana |
Guinea Franc (GNF) | Guinea |
Keňa šilink (KES) | Keňa |
Kwacha (ZMK) | Zambie, Malawi |
Leone (SLL) | Sierra Leone |
Liberijský dolar (LRD) | Libérie |
Libyjský dinár (LYD) | Libye |
Lilangeni (SZL) | Svazijsko |
Loti (LSL) | Lesotho |
Malagasy ariary (MGA) | Madagaskar |
Mauricius rupie (MUR) | Mauricius |
Metical (MZN) | Mosambik |
Dirham marocký (MAD) | Západní Sahara, Maroko |
Naira (NGN) | Nigérie |
Nakfa (ERN) | Eritrea |
Namibijský dolar (NAD) | Namibie |
Ouguija (MRO) | Mauritánie |
Pula (BWP) | Botswana |
Rand (ZAR) | Jižní Afrika |
Rwandě Franc (RWF) | Rwandě |
Seychely rupie (SCR) | Seychely |
Somálský šilink (SOS) | Somálsko |
Súdánská libra (SDG) | Súdán |
Tanzanie šilink (TZS) | Tanzanie |
Tuniský dinár (TND) | Tunisko |
Uganda šilink (UGX) | Uganda |
Asie
Měna | Země |
---|---|
Afghánské (AFN) | Afghánistán |
Arménie Deram (AMD) | Arménie |
Australský dolar* (AUD) | Kokosové (Keeling) ostrovy, Vánoční ostrov |
Bahraini Dinar (BHD) | Bahrajn |
Bahtů (THB) | Thajsko |
Brunej Dollar (BND) | Brunej |
Dong (VND) | Vietnam |
Hong Kong dolar* (HKD) | Hongkong |
Indická rupie (INR) | Indie |
Íránské Rial (IRR) | Írán |
Irácké dinar (IQD) | Irák |
Izraelský šekel (ILS) | Izrael |
Jordánský dinár (JOD) | Jordán |
Schrupnutí (LAK) | Laos |
Kuvajtský dinár (KWD) | Kuvajt |
Kyat (MMK) | Myanmaru |
Lari (GEL) | Gruzie |
Libanonská libra (LBP) | Libanon |
Malajsijský ringgit (MYR) | Malajsie |
Manat (AZN) | Ázerbajdžán |
Nepálské rupie (NPR) | Nepál |
Nové turecké liry (TRY) | Turecko |
Ngultrum (BTN) | Bhútán |
Ománský rial (OMR) | Omán |
Pákistán rupie (PKR) | Pákistán |
Pataca (MOP) | Macau |
Filipínské peso (PHP) | Filipíny |
Katarský riál (QAR) | Katar |
Riel (KHR) | Kambodža |
Rufiyaa (MVR) | Maledivy |
Rupiah (IDR) | Indonésie |
Saúdská riál (SAR) | Saúdská Arábie |
Singapurský dolar (SGD) | Singapur |
Som (KGS) | Kyrgyzstán |
Somoni (TJS) | Tádžikistán |
Srí Lanka rupie (LKR) | Srí Lanka |
Syrská libra (SYP) | Sýrie |
Tchaj-wan dolar (TWD) | Republika Číny (Taiwan) |
Taka (BDT) | Bangladéš |
Tenge (KZT) | Kazachstán |
Tugrik (MNT) | Mongolsko |
US Dollar* (USD) | Východní Timor, Britské území v Indickém oceánu |
SAE dirham (AED) | Spojené arabské emiráty |
Uzbecké Soum (UZS) | Uzbekistán |
Vyhrál (KRW) | Korejské republiky |
Vyhrál Severní Korea (KPW) | Lidově demokratická republika Korejská |
Jemen riál (YER) | Jemen |
Jen* (JPY) | Japonsko |
Yuan Ren-min-bi* (CNY) | Lidová republika Číny |
Oceánie
Měna | Země |
---|---|
Australský dolar* (AUD) | Tuvalu, Norfolk Island, Nauru, Kiribati, Austrálie |
CFP frank (XPF) | Wallis a Futuna, Francouzský Polynésie, Nová Kaledonie |
Dolar Šalamounových (SBD) | Šalamounovy ostrovy |
Fidži Dollar (FJD) | Fidži |
Kina (PGK) | Papua-Nová Guinea |
Novozélandský dolar* (NZD) | Tokelau, Pitcairn ostrovy, Nový Zéland, Niue, Cookovy ostrovy |
Paanga (TOP) | Tonga |
Tala (WST) | Samoa |
US Dollar* (USD) | Americká Samoa, Okupovaných palestinských území, Palau, Federativní státy Mikronésie, Marshallovy ostrovy, Severní Mariany, Guam |
Vatu (VUV) | Vanuatu |